ホーム お部屋探し 貸事務所探し 貸店舗探し 日興ハウジング 

  ■ こちらの物件はほんの一部です。他にも物件は多数ございます。

所在地
構造
面積(坪)
賃貸条件(円)
設 備
賃料
管理費
敷金
駐車料
敷金



1 宮城野 榴岡四 RC 1 11.00 110,000 0 440,000    
2 青 葉 中央二 RC B1 11.80 80,240 25,960 641,920 32,000 0  
3 青 葉 五橋二 RC 1 11.90 119,000 11,900 1,190,000 20,000 40,000
4 青 葉 大町一 RC 1 12.00 240,000 36,000 2,880,000 43,000 150,000  
5 青 葉 国分町三 RC 2 13.12 85,000 39,000 850,000 0 0  
6 青 葉 通町一 RC 1 13.28 132,000 7,000 1,320,000 10,000 0  
7 青 葉 本町二 RC 3 13.55 74,530 33,880 447,180    
8 青 葉 本町二 RC 2 14.00 140,000 35,000 1,680,000
9 青 葉 中央四 RC 2 14.11 183,430 31,042 1,834,300
10 青 葉 上杉六 RC 1 15.63 150,000 0 900,000 20,000 0
11 青 葉 本町一 RC 1 16.50 189,750 41,250 2,277,000 32,000 0    
12 青 葉 吉成一 RC 1 16.58 149,220 16,580 895,320 6,000 0
13 青 葉 五橋二 RC 1 16.65 161,500 17,000 1,615,000 20,000 40,000
14 青 葉 一番町三 RC 4 17.00 229,500 51,000 4,590,000      
15 青 葉 一番町一 RC B1 19.00 190,000 66,500 3,500,000 35,000 0      
16 青 葉 五橋二 RC 1 19.45 194,500 19,450 1,945,000 20,000 40,000
17 青 葉 春日町 RC 1 20.00 220,000 0 1,100,000
18 青 葉 一番町二 RC 3 20.00 200,000 0 1,200,000  
19 宮城野 幸町三 RC 1 22.23 200,000 20,000 2,000,000 12,600 0
20 宮城野 榴岡四 RC 1 23.45 257,950 65,780 1,289,750  
21 青 葉 国分町二 RC 3 25.00 300,000 0 3,200,000    
22 青 葉 本町一 RC 1 25.00 250,000 25,000 1,500,000 30,000 0
23 青 葉 本町二 RC 5 25.45 139,980 63,630 839,880    
24 宮城野 榴岡三 RC 1 25.92 388,800 90,720 9,331,200 25,000 25,000
25 宮城野 小田原弓 RC B1 26.00 130,000 78,000 650,000 15,000 0    
26 青 葉 中央二 RC B1 27.20 184,960 59,840 1,479,680 32,000 0  
27 青 葉 中央三 RC 1 30.00 388,500 0 3,108,000  
28 青 葉 一番町四 RC 5 32.96 362,560 65,920 4,350,000
29 青 葉 中央一 RC 1 33.66 500,000 30,000 5,000,000 20,000 0
30 青 葉 中央二 RC B1 34.80 236,640 76,560 1,893,120 32,000 0  
31 宮城野 小田原山 RC 1 35.00 350,000 70,000 2,100,000 14,000 0  
32 泉中央一 RC 3 37.92 599,136 379,200 47,930,880  
33 宮城野 榴岡一 RC 1 38.00 475,000 0 2,850,000  
34 青 葉 二日町 RC 1 40.33 403,000 80,000 1,612,000 20,000 0    
35 青 葉 中央二 RC 1 41.17 823,400 50,000 4,940,400
36 青 葉 中央二 RC 1 45.00 1,035,000 162,000 20,700,000 35,000 105,000
37 青 葉 花京院二 RC 1 47.04 564,480 141,120 3,386,880 25,000 0
38 青 葉 高松二 RC 1 51.05 450,000 0 4,500,000 0 0
39 青 葉 本町一 RC 1 63.00 630,000 226,800 0
40 青 葉 柏木一 RC 1 75.00 750,000 0 7,500,000 0 0    

TEL : 022-213-1285 FAX : 022-213-1286