ホーム お部屋探し 貸事務所探し 貸店舗探し 日興ハウジング 

  ■ こちらの物件はほんの一部です。他にも物件は多数ございます。

所在地
構造
面積(坪)
賃貸条件(円)
設 備
賃料
管理費
敷金
駐車料
敷金




1 青 葉 本町一 RC 8 7.50 75,000 18,750 900,000 32,000 96,000
2 青 葉 一番町一 RC 3 7.70 60,000 0 300,000 30,000 30,000
3 青 葉 本町二 RC 2 8.80 70,400 0 352,000  
4 青 葉 中央一 RC 6 10.00 80,000 35,000 480,000 22,500 0
5 青 葉 中央二 RC 5 10.50 71,400 23,000 571,200 32,000 0
6 青 葉 本町二 RC 4 11.58 115,000 24,000 690,000  
7 青 葉 国分町三 RC 7 11.70 102,960 31,590 308,880 35,000 70,000
8 青 葉 一番町二 RC 6 13.00 130,000 46,800 0 35,000 0
9 青 葉 本町二 RC 3 14.00 126,000 42,000 1,260,000 35,000 0
10 青 葉 本町一 RC 3 14.00 140,000 35,000 1,680,000 32,000 96,000
11 青 葉 中央一 RC 4 14.50 186,325 46,400 2,235,900 38,000 38,000
12 青 葉 小田原五 軽鉄 2 14.70 80,000 5,000 480,000 8,000 0
13 宮城野 小田原金 RC 2 15.00 60,000 6,000 180,000        
14 青 葉 大町一 RC 5 15.00 135,000 37,500 1,350,000  
15 青 葉 本町二 RC 6 15.00 150,000 54,000 0  
16 宮城野 小田原弓 RC 6 15.60 78,000 46,800 390,000 15,000 0
17 青 葉 国分町一 RC 5 16.00 120,000 32,000 720,000 35,000 0
18 青 葉 北目町 RC 8 16.88 118,160 54,016 708,960 30,000 60,000
19 青 葉 本町一 RC 3 16.92 147,204 16,920 883,224 30,000 0
20 青 葉 一番町二 RC 7 18.38 204,000 66,100 2,448,000 35,000 105,000
21 宮城野 小田原弓 RC 4 19.00 133,000 57,000 1,330,000 15,000 0
22 若 林 卸町五 RC 5 19.66 157,280 49,150 943,680 9,000 18,000
23 泉中央一 RC 4 20.28 202,800 91,260 2,839,200  
24 青 葉 中央二 RC 4 20.50 143,500 61,500 600,000 40,000 0
25 青 葉 本町一 RC 8 22.00 220,000 79,200 0  
26 青 葉 本町二 RC 4 23.00 253,000 0 1,518,000  
27 青 葉 国分町一 RC 2 23.00 181,700 46,000 1,090,200 35,000 0
28 青 葉 中央二 RC 6 23.10 157,080 50,820 1,256,640 32,000 0
29 青 葉 二日町 RC 2 23.72 213,400 59,300 853,600 20,000 0
30 若 林 六丁目西 RC 3 23.83 238,300 71,490 1,429,800 10,000 30,000
31 青 葉 大町一 RC 6 24.00 216,000 72,000 1,300,000 43,000 150,000
32 青 葉 一番町一 RC 4 25.00 212,500 87,500 2,000,000 35,000 0
33 泉中央三 RC 4 25.30 215,050 0 1,290,300 10,000 0  
34 若 林 新寺一 RC 3 25.69 209,838 97,242 1,678,704 25,000 0
35 青 葉 花京院二 RC 7 26.25 236,250 78,750 1,417,500 20,000 0
36 青 葉 国分町一 RC 5 26.54 265,400 69,004 3,184,800  
37 青 葉 中央一 RC 4 27.00 270,000 70,200 2,700,000  
38 青 葉 本町二 RC 8 29.91 284,145 122,631 3,409,740 35,000 105,000
39 青 葉 大町一 RC 9 30.00 270,000 113,100 1,600,000 43,000 150,000
40 青 葉 国分町二 RC 3 30.00 300,000 75,000 3,000,000 40,000 0
41 青 葉 大町一 RC 7 33.85 338,500 108,320 4,062,000 40,000 120,000
42 宮城野 榴岡四 RC 10 34.76 328,614 157,413 3,943,368 18,000 0
43 青 葉 中央二 RC 5 38.00 258,400 83,600 2,067,200 32,000 0
44 青 葉 本町二 RC 8 38.92 408,660 116,760 4,903,920 35,000 105,000
45 泉中央二 RC 4 41.40 372,600 0 2,235,600 8,000 0  
46 青 葉 国分町三 RC 7 43.68 546,000 165,984 6,552,000 33,000 0
47 青 葉 中央三 RC 6 47.00 470,000 197,306 5,640,000 37,000 222,000
48 青 葉 本町通二 RC 4 48.25 289,500 146,680 1,447,500  
49 青 葉 中央二 RC 6 49.21 392,250 130,750 2,353,500 30,000 90,000
50 泉中央三 RC 6 50.00 425,000 0 2,550,000 10,000 0
51 青 葉 国分町二 RC 3 50.00 400,000 125,000 4,000,000 33,000 33,000
52 青 葉 中央二 RC 6 51.33 564,630 197,620 6,775,560 35,000 210,000
53 宮城野 小田原弓 RC 7 56.50 282,500 169,500 1,412,500 15,000 0
54 宮城野 榴岡四 RC 10 56.54 534,534 256,053 6,414,408 18,000 0
55 青 葉 本町二 RC 2 57.19 640,528 205,884 6,405,280 35,000 70,000
56 宮城野 小田原弓 RC 9 73.00 365,000 219,000 1,825,000 15,000 0
57 若 林 六丁の目 RC 8 80.16 801,600 240,480 4,809,600 10,000 30,000
58 青 葉 上杉五 RC 5 82.82 703,970 289,870 7,039,700 30,000 90,000
59 若 林 卸町五 RC 3 93.25 699,375 233,125 4,196,250 9,000 18,000
60 青 葉 中央二 RC 4 152.72 1,679,920 587,972 20,159,040 35,000 210,000


■ 事務所賃料の100棟分析

      傾向賃料(円)=10,986 - 84×経過年数

単位(円)
経過
年数
(+)偏差 標 準 (ー)偏差
新築 12,697 10,986 9,275
5 12,277 10,566 8,855
10 11,857 10,146 8,435
15 11,437 9,726 8,015
20 11,017 9,306 7,595
25 10,597 8,886 7,175
30 10,177 8,466 6,755
35 9,757 8,046 6,335
40 9,337 7,626 5,915
45 8,917 7,206 5,459
50 8,497 6,786 5,075

TEL : 022-213-1285 FAX : 022-213-1286